|
Adam Sandler
|
Date Born/Group Began:
Sep. 9, 1966
(Stavro Arrgolus)
|
Date Died/Group Ended:
|
Also Known As:
|
|
|
|
|
|
Played on 326 shows: |
| 12-21-24, #KMCC - 19-09 | | 05-03-09, #MMCZ-09-15 |
| 10-26-24, #KMCC - 19-05 | | 12-24-08, #MMS-121 |
| 08-04-24, #SF_50 | | 12-21-08, #08-51 |
| 02-18-24, #SF_26 | | 11-23-08, #08-47 |
| 12-09-23, #AOTA-231209 | | 10-18-08, #MMCZ_0135 |
| 11-17-23, #ISGD-23-11 | | 09-07-08, #08-36 |
| 05-05-23, #WOTR_321 | | 08-24-08, #08-34 |
| 02-17-23, #WOTR_314 | | 06-21-08, #MMCZ_0053 |
| 12-24-22, #AOTA-221224 | | 03-01-08, #MMCZ_08-09 |
| 11-25-22, #WOTR_303 | | 12-15-07, #ROTP_173 |
| 11-24-22, #D101_221124 | | 12-09-07, #MMS-102 |
| 11-19-22, #AOTA-221119 | | 12-09-07, #07-49 |
| 09-30-22, #WOTR_295 | | 11-24-07, #MMS-100 |
| 12-04-21, #AOTA-211204 | | 11-16-07, #MMDT20_07-45 |
| 12-03-21, #WOTR_254 | | 09-30-07, #07-39 |
| 11-20-21, #AOTA-211120 | | 09-29-07, #ROTP_162 |
| 11-19-21, #WOTR_252 | | 09-28-07, #MMDT20_07-38 |
| 09-03-21, #WOTR_241 | | 09-02-07, #07-35 |
| 12-18-20, #WOTR_204 | | 05-20-07, #07-20 |
| 12-12-20, #AOTA-201212 | | 03-13-07, #MMS-69 |
| 11-21-20, #AOTA-201121 | | 02-05-07, #MM-94 |
| 11-14-20, #KMCC-15-06 | | 12-23-06, #ROTP_122 |
| 10-17-20, #AOTA-201017 | | 12-17-06, #06-51 |
| 09-19-20, #AOTA-200919 | | 11-19-06, #06-47 |
| 09-12-20, #AOTA-200912 | | 08-27-06, #06-35 |
| 09-11-20, #WOTR_190 | | 08-13-06, #MMS-40 |
| 06-02-20, #MMS-236 | | 07-30-06, #MMS-38 |
| 12-28-19, #AOTA-191228 | | 04-10-06, #WB-01 |
| 12-25-19, #AOTA-191225 | | 04-01-06, #ROTP_084 |
| 12-21-19, #KMCC-14-09 | | 02-25-06, #ROTP_079 |
| 11-23-19, #AOTA-191123 | | 02-05-06, #MMS-16 |
| 11-12-19, #MMS-232 | | 12-25-05, #05-52 |
| 10-12-19, #AOTA-191012 | | 12-24-05, #ROTP_070 |
| 10-11-19, #WOTR_151 | | 12-03-05, #MMS-7 |
| 06-22-19, #AOTA-190622 | | 11-20-05, #05-47 |
| 06-15-19, #AOTA-190615 | | 09-24-05, #FFM-11 |
| 06-08-19, #AOTA-190608 | | 09-04-05, #05-36 |
| 06-01-19, #AOTA-190601 | | 08-28-05, #05-35 |
| 05-25-19, #AOTA-190525 | | 05-08-05, #XM-102 |
| 05-24-19, #WOTR_136 | | 04-24-05, #XM-100 |
| 04-13-19, #AOTA-190413 | | 04-10-05, #05-15 |
| 02-02-19, #AOTA-190202 | | 02-06-05, #05-06 |
| 12-08-18, #AOTA-181208 | | 01-16-05, #XM-86 |
| 12-08-18, #KMCC-13-08 | | 12-26-04, #XM-83 |
| 12-07-18, #WOTR_115 | | 12-12-04, #04-50 |
| 11-17-18, #AOTA-181117 | | 12-12-04, #XM-81 |
| 11-16-18, #WOTR_111 | | 12-08-04, #KMCC_2-07 |
| 11-10-18, #KMCC-13-06 | | 11-24-04, #KMCC_2-06 |
| 09-15-18, #AOTA-180915 | | 11-21-04, #04-47 |
| 09-01-18, #KMCC-13-01 | | 11-07-04, #XM-76 |
| 03-10-18, #AOTA-180310 | | 09-29-04, #KMCC_02-01 |
| 12-16-17, #AOTA-171216 | | 09-26-04, #XM-70 |
| 12-15-17, #WOTR_64 | | 08-29-04, #04-35 |
| 11-22-17, #WOTR_61 | | 07-18-04, #04-29 |
| 11-19-17, #OTR-3-47 | | 04-04-04, #XM-45 |
| 11-18-17, #AOTA-171118 | | 01-28-04, #KMCC_1-03 |
| 10-04-17, #ISGD-17-42 | | 01-05-04, #XM-33 |
| 09-09-17, #AOTA-170909 | | 12-22-03, #XM-31 |
| 09-06-17, #ISGD-17-38 | | 12-21-03, #03-51 |
| 07-29-17, #AOTA-170729 | | 12-01-03, #XM-28 |
| 02-19-17, #MMS-212 | | 11-24-03, #XM-27 |
| 12-24-16, #AOTA-161224 | | 11-23-03, #03-47 |
| 11-30-16, #ISGD-16-49 | | 11-16-03, #03-46 |
| 11-27-16, #OTR-2-46 | | 11-11-03, #ISGD-03-46 |
| 11-26-16, #KMCC-11-06 | | 11-04-03, #ISGD-03-44 |
| 11-19-16, #AOTA-161119 | | 10-21-03, #ISGD-03-42 |
| 11-19-16, #16-47 | | 10-06-03, #ISGD-03-37 |
| 11-17-16, #WOTR_17 | | 09-22-03, #ISGD-03-35 |
| 11-16-16, #ISGD-16-47 | | 08-04-03, #ISGD-03-30 |
| 09-10-16, #AOTA-160910 | | 04-27-03, #03-17 |
| 09-08-16, #ISGD-16-38 | | 02-03-03, #ISGD-03-04 |
| 02-06-16, #AOTA-160206 | | 01-19-03, #03-03 |
| 01-23-16, #16-04 | | 12-22-02, #02-51 |
| 12-26-15, #AOTA-151226 | | 12-01-02, #02-48 |
| 12-26-15, #ISGD-15-59 | | 11-24-02, #02-47 |
| 12-23-15, #MMCZ-15-03 | | 04-07-02, #02-14 |
| 12-22-15, #MMCZ-15-02 | | 12-16-01, #01-50 |
| 12-16-15, #ISGD-15-57 | | 12-09-01, #01-49 |
| 12-13-15, #BWR-15-12-13 | | 11-18-01, #01-46 |
| 12-12-15, #AOTA-151212 | | 09-23-01, #01-38 |
| 12-07-15, #mm-443 | | 09-16-01, #01-37 |
| 12-06-15, #BWR-15-12-06 | | 08-26-01, #01-34 |
| 12-05-15, #15-49 | | 07-22-01, #01-29 |
| 12-05-15, #ISGD-15-55 | | 02-18-01, #01-07 |
| 12-04-15, #MMDT20_15-49 | | 12-24-00, #00-52 |
| 11-25-15, #ISGD-15-52 | | 12-17-00, #00-51 |
| 11-22-15, #AOTA-151122 | | 11-19-00, #00-47 |
| 11-21-15, #15-47 | | 09-03-00, #00-36 |
| 11-08-15, #BWR-15-11-08 | | 07-09-00, #00-28 |
| 10-03-15, #15-40 | | 04-30-00, #00-18 |
| 09-20-15, #BWR-15-09-20 | | 04-02-00, #00-14 |
| 09-19-15, #15-38 | | 01-09-00, #00-02 |
| 09-05-15, #BWR-15-09-06 | | 12-05-99, #99-49 |
| 08-29-15, #15-35 | | 11-28-99, #99-48 |
| 05-23-15, #ISGD-15-22 | | 11-21-99, #99-47 |
| 03-01-15, #BWR-15-03-01 | | 10-17-99, #99-42 |
| 02-08-15, #BWR-15-02-08 | | 10-03-99, #99-40 |
| 12-23-14, #BWR-14-12-23 | | 09-26-99, #99-39 |
| 12-13-14, #ISGD-14-68 | | 02-21-99, #99-08 |
| 11-25-14, #BWR-14-11-25 | | 01-24-99, #99-04 |
| 11-15-14, #WOR-141115 | | 01-03-99, #99-01 |
| 09-13-14, #AOTA-140913 | | 12-13-98, #98-50 |
| 08-05-14, #BWR-14-08-05 | | 11-22-98, #98-47 |
| 07-12-14, #AOTA-140712 | | 11-15-98, #98-46 |
| 05-17-14, #AOTA-140517 | | 10-04-98, #98-40 |
| 01-28-14, #BWR-14-01-28 | | 08-02-98, #98-31 |
| 01-18-14, #14-03 | | 04-26-98, #98-17 |
| 12-26-13, #ISGD-13-56 | | 03-15-98, #98-11 |
| 12-03-13, #BWR-13-12-03 | | 01-25-98, #98-04 |
| 11-30-13, #AOTA-131130 | | 01-04-98, #98-01 |
| 11-29-13, #ISGD-13-51 | | 12-28-97, #97-52 |
| 11-27-13, #ISGD-13-50 | | 12-21-97, #97-51 |
| 11-26-13, #BWR-13-11-26 | | 12-07-97, #97-49 |
| 11-23-13, #13-47 | | 11-23-97, #97-47 |
| 11-23-13, #AOTA-131123 | | 11-09-97, #97-45 |
| 11-20-13, #ISGD-13-49 | | 11-02-97, #97-44 |
| 09-21-13, #AOTA-130921 | | 10-19-97, #97-42 |
| 08-13-13, #BWR-13-08-13 | | 10-05-97, #97-40 |
| 02-28-13, #ISGD-13-09 | | 08-31-97, #97-35 |
| 12-27-12, #ISGD-12-54 | | 06-01-97, #97-22 |
| 12-22-12, #ISGD-12-53 | | 04-20-97, #97-16 |
| 12-11-12, #BWR-12-12-11 | | 02-16-97, #97-07 |
| 12-08-12, #AOTA-121208 | | 02-09-97, #97-06 |
| 12-06-12, #ISGD-12-50 | | 01-26-97, #97-04 |
| 11-29-12, #MMS-159 | | 12-29-96, #96-52 |
| 11-29-12, #ISGD-12-49 | | 12-29-96, #KSCA-96-52 |
| 11-22-12, #ISGD-12-48 | | 12-15-96, #96-50 |
| 11-20-12, #BWR-12-11-20 | | 12-08-96, #96-49 |
| 11-17-12, #AOTA-121117 | | 12-01-96, #96-48 |
| 10-06-12, #12-40 | | 11-24-96, #96-47 |
| 09-08-12, #12-36 | | 10-13-96, #96-41 |
| 09-06-12, #ISGD-12-36 | | 09-22-96, #96-38 |
| 05-10-12, #ISGD-12-19 | | 08-25-96, #96-34 |
| 04-14-12, #12-15 | | 07-28-96, #96-30 |
| 04-07-12, #AOTA-120407 | | 07-21-96, #96-29 |
| 03-03-12, #AOTA-120303 | | 06-30-96, #96-26 |
| 02-21-12, #BWR-12-02-21 | | 06-23-96, #96-25 |
| 02-14-12, #BWR-12-02-14 | | 04-21-96, #96-16 |
| 02-04-12, #AOTA-120204 | | 04-14-96, #96-15 |
| 02-02-12, #ISGD-12-05 | | 03-31-96, #96-13 |
| 12-31-11, #MMCZ-11-53 | | 03-24-96, #96-12 |
| 12-24-11, #MMCZ-11-52 | | 03-17-96, #96-11 |
| 12-24-11, #AOTA-111224 | | 03-10-96, #96-10 |
| 12-20-11, #BWR-11-12-20 | | 12-31-95, #95-53 |
| 12-17-11, #MMCZ-11-51 | | 10-15-95, #95-42 |
| 12-17-11, #11-51 | | 06-18-95, #95-25 |
| 11-22-11, #BWR-11-11-22 | | 04-30-95, #95-18 |
| 11-19-11, #11-47 | | 03-26-95, #95-13 |
| 11-19-11, #AOTA-111119 | | 02-05-95, #95-06 |
| 09-03-11, #AOTA-110903 | | 01-01-95, #95-01 |
| 08-30-11, #BWR-11-08-30 | | 09-18-94, #94-38 |
| 12-04-10, #10-49 | | 09-04-94, #94-36 |
| 09-18-10, #10-38 | | 07-17-94, #94-29 |
| 07-11-10, #MMCZ-10-29 | | 06-05-94, #94-23 |
| 05-09-10, #MMCZ-10-19 | | 05-29-94, #94-22 |
| 04-18-10, #MMCZ-10-16 | | 05-22-94, #94-21 |
| 03-14-10, #MMCZ-10-11 | | 05-08-94, #94-19 |
| 03-14-10, #10-11 | | 05-01-94, #94-18 |
| 12-20-09, #MMS-134 | | 04-24-94, #94-17 |
| 12-13-09, #09-50 | | 04-10-94, #94-15 |
| 11-22-09, #09-47 | | 12-26-93, #93-52 |
| 09-18-09, #BR-09-82 | | 11-07-93, #93-45 |
| 05-10-09, #MMCZ-09-16 | | 10-24-93, #93-43 |
| = Show you can listen to online |
|
|
7 Foot Man
|
|
Adventures Of The Cow, The
|
|
Amazing Willy Wanker, The
|
|
Assistant Principal's Big Day
|
|
At A Medium Pace
|
|
Bad Boyfriend
|
|
Beating Of A High School Bus Driver, The
|
|
Beating Of A High School Janitor, The
|
|
Beating Of A High School Science Teacher, The
|
|
Beating Of A High School Spanish Teacher, The
|
|
Best Friend
|
|
Billy's Victory Song
|
|
Boss And The Secretary, The
|
|
Buddy
|
|
Buffoon And The Dean Of Admissions, The
|
|
Buffoon And The Valedictorian, The
|
|
Calling Home
|
|
Champion, The
|
|
Chanukah Song (Part 4), The
|
|
Chanukah Song Part 3, The
|
|
Chanukah Song Part II
|
|
Chanukah Song, The
|
|
Cheerleader, The
|
|
Chris Farley Song, The
|
|
Cool Guy 1
|
|
Cool Guy 2
|
|
Cool Guy 3
|
|
Cool Guy 4
|
|
Cool Guy 5
|
|
Corduroy Blues
|
|
Crazy Love
|
|
Creepin' On The Mayor
|
|
Dancin' and Pantsin'
|
|
Davey's Song
|
|
David Letterman
|
|
Dee Wee (My Friend The Massive Idiot)
|
|
Dip Doodle
|
|
Dip Doodle (Live on Mark & Brian Show, KLOS 95.5)
|
|
Do It For Your Mama
|
|
Excited Southerner At A Job Interview, The
|
|
Excited Southerner Gets Pulled Over, The
|
|
Excited Southerner Meets Mel Gibson, The
|
|
Excited Southerner Orders A Meal, The
|
|
Excited Southerner Proposes To A Woman, The
|
|
Fatty McGee
|
|
Food Innuendo Guy
|
|
Four Years Old
|
|
Gay Robot
|
|
Goat Song, The
|
|
Goat, The
|
|
Hanukkah Song (live on SNL), The
|
|
Hot Water Burn Baby
|
|
Hypnotist, The
|
|
I'm So Wasted
|
|
Inner Voice
|
|
Joining The Cult
|
|
Listenin' To The Radio
|
|
Lonesome Kicker, The
|
|
Longest Pee, The
|
|
Lunchlady Land
|
|
Mayor Of Pussytown, The
|
|
Memory Lane
|
|
Moyda
|
|
Mr I Do And The Doo Doos
|
|
Mr. Bake-O
|
|
Mr. Spindel's Phone Call
|
|
Mule Session, The
|
|
My Little Chicken
|
|
Newlyweds, Sleepyheads
|
|
Ode To My Car
|
|
Oh Mom
|
|
Peeper, The
|
|
Pibb Goes Surfing
|
|
Pibb Needs The Hot Rocks
|
|
Pibb Takes The Mexican ATV Tou
|
|
Pibb Tries The Skateboarding
|
|
Pickin' Daisies
|
|
Psychotic Legend Of Uncle Donnie, The
|
|
Red Hooded Sweatshirt
|
|
Reprise
|
|
Respect
|
|
Respect Chant, The
|
|
Right Field
|
|
Secret
|
|
Sex Or Weight Lifting
|
|
She Comes Home To Me
|
|
Sid And Alex
|
|
Somebody Kill Me
|
|
Stan The Man
|
|
Steve Polychronopolous
|
|
Sweet Beatrice
|
|
Teenage Love On The Phone
|
|
Thanksgiving Song, The
|
|
Timmy Tinyhole
|
|
Toll Booth Willie
|
|
VooDoo
|
|
Welcome My Son
|
|
Werewolves Of London
|
|
What The Hell Happened To Me
|
|
Whitey
|
|
Whore! Where Are You?!
|
|
Wolfman
|
|
Zittly Van Zittles
|
|
Photos:
|
|
|
Add a New Message
|
Message:
|
|
|
Your account must be activated before you can add a message
|
|
|
|
|